Skip to content

Cart

Your cart is empty

Continue shopping

Size Charts

MENS SIZE CHARTS

Mens — Jackets measurements
Size CHEST HIP SLEEVE LENGTH
X-SMALL 34"-35" (86-89 cm) 33"-34" (84-86 cm) 31.5" (80 cm)
SMALL 36"-38" (91-97 cm) 35"-37" (89-94 cm) 32.5" (83 cm)
MEDIUM 39"-41" (99-104 cm) 38"-40" (97-102 cm) 33.5" (85 cm)
LARGE 42"-44" (107-112 cm) 41"-43" (104-109 cm) 34.5" (87 cm)
X-LARGE 45"-48" (117-122 cm) 44"-47" (112-119 cm) 35" (89 cm)
XX-LARGE 49"-52" (124-132 cm) 48"-51" (122-130 cm) 35.5" (90 cm)
XXX-LARGE 53"-56" (134-142 cm) 52"-55" (132-139 cm) 35.5" (90 cm)
Mens — Pants + Bibs measurements
Size WAIST HIP INSEAM
X-SMALL 28"-30" (71-76 cm) 33"-34" (84-86 cm) 31" (79 cm)
SMALL 31"-32" (79-81 cm) 35"-37" (89-94 cm) 31" (79 cm)
MEDIUM 33"-35" (84-89 cm) 38"-40" (97-102 cm) 32" (81 cm)
LARGE 36"-38" (91-97 cm) 41"-43" (104-109 cm) 32" (83 cm)
X-LARGE 39"-42" (99-107 cm) 44"-47" (112-119 cm) 33" (84 cm)
XX-LARGE 43"-46" (109-117 cm) 48"-51" (122-130 cm) 33" (85 cm)
XXX-LARGE 47"-50" (119-127 cm) 52"-55" (132-139 cm) 33" (85 cm)
Mens — Race Suits measurements
Size HEIGHT WEIGHT
X-SMALL 59"-62" (150-157cm) 85lb-100lb (38.6-45.4kg)
SMALL 63"-66" (160-168cm) 100lb-130lb (45.4-59kg)
MEDIUM 67"-70" (170-178cm) 130lb-160lb (59-72.6kg)
LARGE 71"-74" (180-188cm) 160lb-190lb (72.6-86.2kg)
X-LARGE 75"+ (191cm) 190lb-200lb (86.2-90.7kg)
XX-LARGE 75"+ (191cm) 200lb+ (90.7kg+)
Mens — Lifestyle measurements
Size BUST WAIST HIP
X-SMALL 31"-33" (78.7-83.8 cm) 26"-28" (66-71.1 cm) 34"-36" (86.4-91.4 cm)
SMALL 33"-35" (83.8-88.9 cm) 28"-30" (71.1-76.2 cm) 37"-39" (94-99.1 cm)
MEDIUM 36"-38" (91.4-96.5 cm) 30"-32" (76.25-81.3 cm) 40"-42" (102-107 cm)
LARGE 39"-41" (99.1-104 cm) 32"-34" (81.3-86.4 cm) 43"-45" (109-114 cm)
X-LARGE 42"-44" (107-112 cm) 34"-36" (86.4-91.4 cm) 46"-48" (117-122 cm)
Mens — Socks measurements
Size US SHOE SIZE CENTIMETERS
SMALL 3-5.5 21.3cm-23.3cm
MEDIUM 6-8.5 24cm-26cm
LARGE 9-11.5 26.7cm-28.7cm
X-LARGE 12-14.5 29.3cm-31.3cm

WOMENS SIZE CHARTS

Womens — Jackets measurements
Size CHEST WAIST HIP
XX-SMALL (0) 32.5" (83 cm) 25.5" (65 cm) 35" (89 cm)
X-SMALL (2) 33.5" (85 cm) 26.5" (67 cm) 36" (91 cm)
SMALL (4) 34.5" (88 cm) 27.5" (70 cm) 37" (94 cm)
SMALL (6) 35.5" (90 cm) 28.5" (73 cm) 38" (97 cm)
MEDIUM (8) 36.5" (93cm) 29.5" (75 cm) 39" (99 cm)
MEDIUM (10) 37.5" (95 cm) 30.5" (78 cm) 40" (102 cm)
LARGE (12) 39" (99 cm) 32" (81 cm) 41.5" (106 cm)
LARGE (14) 41" (104 cm) 34" (87 cm) 43.25" (110 cm)
X-LARGE (16) 43" (109 cm) 36" (92 cm) 45" (114 cm)
X-LARGE (18) 45" (114 cm) 38" (97 cm) 47" (119 cm)
XX-LARGE (20) 47" (119 cm) 40" (102 cm) 49" (124 cm)
Womens — Pants + Bibs measurements
Size WAIST HIP INSEAM
XX-SMALL (0) 35" (89 cm) 25.5" (65 cm) 30" (76 cm)
X-SMALL (2) 36" (91 cm) 26.5" (67 cm) 30" (76 cm)
SMALL (4) 37" (94 cm) 27.5" (70 cm) 30.5" (77 cm)
SMALL (6) 38" (97 cm) 28.5" (73 cm) 30.5" (77 cm)
MEDIUM (8) 39" (99 cm) 29.5" (75 cm) 31" (79 cm)
MEDIUM (10) 40" (102 cm) 30.5" (78 cm) 31" (79 cm)
LARGE (12) 41.5" (106 cm) 32" (81 cm) 31.5" (80 cm)
LARGE (14) 43.25" (110 cm) 34" (87 cm) 31.5" (80 cm)
X-LARGE (16) 45" (114 cm) 36" (92 cm) 32" (81 cm)
X-LARGE (18) 47" (119 cm) 38" (97 cm) 32" (81 cm)
XX-LARGE (20) 49" (124 cm) 40" (102 cm) 32" (81 cm)
Womens — Race Suits measurements
Size HEIGHT WEIGHT
X-SMALL 59"-62" (150-157cm) 85lb-100lb (38.6-45.4kg)
SMALL 63"-66" (160-168cm) 100lb-130lb (45.4-59kg)
MEDIUM 67"-70" (170-178cm) 130lb-160lb (59-72.6kg)
LARGE 71"-74" (180-188cm) 160lb-190lb (72.6-86.2kg)
X-LARGE 75"+ (191cm) 190lb-200lb (86.2-90.7kg)
XX-LARGE 75"+ (191cm) 200lb+ (90.7kg+)
Womens — Lifestyle measurements
Size BUST WAIST HIP
X-SMALL 31"-33" (78.7-83.8 cm) 26"-28" (66-71.1 cm) 34"-36" (86.4-91.4 cm)
SMALL 33"-35" (83.8-88.9 cm) 28"-30" (71.1-76.2 cm) 37"-39" (94-99.1 cm)
MEDIUM 36"-38" (91.4-96.5 cm) 30"-32" (76.25-81.3 cm) 40"-42" (102-107 cm)
LARGE 39"-41" (99.1-104 cm) 32"-34" (81.3-86.4 cm) 43"-45" (109-114 cm)
X-LARGE 42"-44" (107-112 cm) 34"-36" (86.4-91.4 cm) 46"-48" (117-122 cm)
Womens — Socks measurements
Size US SHOE SIZE CENTIMETERS
SMALL 4-6.5 21.3cm-23.3cm
MEDIUM 7-9.5 24cm-26cm
LARGE 10-12.5 26.7cm-28.7cm

BOYS SIZE CHARTS

Boys — Jackets measurements
Size CHEST HIP HEIGHT WEIGHT
SMALL (8) 26.5" (67 cm) 28" (70 cm) 52" (132 cm) 65lbs (29.4kg)
MEDIUM (10) 27.5" (70 cm) 29" (74 cm) 55.5" (141 cm) 78lbs (35.5kg)
MEDIUM (12) 28.5" (72 cm) 30.5" (77 cm) 58.5" (149 cm) 95lbs (43kg)
LARGE (14) 30.5" (77 cm) 32" (81 cm) 61.5" (156 cm) 108lbs (49kg)
LARGE (16) 32" (81 cm) 33.5" (85 cm) 64" (163 cm) 118lbs (53.5kg)
X-LARGE (18) 33.5" (85 cm) 35" (89 cm) 66.5" (169 cm) 130lbs (59kg)
X-LARGE (20) 35" (89 cm) 36.5" (93 cm) 69" (175 cm) 140lbs (63.5kg)
Boys — Pants + Bibs measurements
Size WAIST HIP INSEAM HEIGHT WEIGHT
SMALL (8) 24.5" (62 cm) 28" (70 cm) 24.5" (62 cm) 52" (132 cm) 65lbs (29.5kg)
MEDIUM (10) 25.5" (65 cm) 29" (74 cm) 25.5" (65 cm) 55.5" (141 cm) 78lbs (35.5kg)
MEDIUM (12) 26.5" (67 cm) 30.5" (77 cm) 27.5" (70 cm) 58.5" (149 cm) 95lbs (43kg)
LARGE (14) 28" (71 cm) 32" (81 cm) 30" (76 cm) 61.5" (156 cm) 108lbs (49kg)
LARGE (16) 29.5" (75 cm) 33.5" (85 cm) 31" (79 cm) 64" (163 cm) 118lbs (53.5kg)
X-LARGE (18) 31" (79 cm) 35" (89 cm) 31" (79 cm) 66.5" (169 cm) 130lbs (59kg)
X-LARGE (20) 32.5" (83 cm) 36.5" (93 cm) 32" (81 cm) 69" (140 cm) 140lbs (63.5kg)
Boys — Race Suits measurements
Size HEIGHT WEIGHT
6-8 46"-50" (117-127cm) 45lb-60lbs (20.4-27.2kg)
10-12 54"-58" (137-147cm) 75lb-90lbs (34-40.8kg)
14-18 61"-64" (155-163cm) 105lb-115lbs (47.6-52.2kg)
Boys — Socks measurements
Size US SHOE SIZE CENTIMETERS
X-SMALL 6-8.5 12.8cm-14.8cm
SMALL 9-11.5 15.3cm-17cm
MEDIUM 12-12.5 17.5cm-19.5cm
LARGE 3-5 20cm-22cm

GIRLS SIZE CHARTS

Girls — Jackets measurements
Size CHEST HIP HEIGHT WEIGHT
SMALL (8) 27" (69 cm) 28.5" (72 cm) 52.5" (133 cm) 65lbs (29.5kg)
MEDIUM (10) 28.5" (72 cm) 30" (76 cm) 55" (140 cm) 75lbs (34kg)
MEDIUM (12) 30" (76 cm) 32" (81 cm) 58" (147 cm) 90lbs (41kg)
LARGE (14) 31.5" (80 cm) 34" (86 cm) 61" (155 cm) 105lbs (47.5kg)
LARGE (16) 33.5" (85 cm) 36" (91 cm) 62.5" (159 cm) 115lbs (52kg)
X-LARGE (18) 35.5" (90 cm) 38" (97 cm) 62.5" (159 cm) 125lbs (56.5kg)
Girls — Pants + Bibs measurements
Size WAIST HIP INSEAM HEIGHT WEIGHT
SMALL (8) 24.5" (69 cm) 28.5" (72 cm) 24.5" (62 cm) 52.5" (65 cm) 65lbs (29.5kg)
MEDIUM (10) 25" (64 cm) 30" (76 cm) 26" (66 cm) 55" (140 cm) 75lbs (34kg)
MEDIUM (12) 26" (66 cm) 32" (81 cm) 27.5" (70 cm) 58" (147 cm) 90lbs (41kg)
LARGE (14) 28" (71 cm) 34" (86 cm) 29" (74 cm) 61" (155 cm) 105lbs (47.5kg)
LARGE (16) 30" (76 cm) 36" (91 cm) 29.5" (75 cm) 62.5" (159 cm) 115lbs (52kg)
X-LARGE (18) 32" (81 cm) 38" (97 cm) 29.5" (75 cm) 62.5" (159 cm) 125lbs (56.5kg)
Girls — Race Suits measurements
Size HEIGHT WEIGHT
6-8 46"-50" (117-127cm) 45lb-60lb (20.4-27.2kg)
10-12 54"-58" (137-147cm) 75lb-90lb (34-40.8kg)
14-18 61"-64" (155-163cm) 105lb-115lb (47.6-52.2kg)
Girls — Socks measurements
Size US SHOE SIZE CENTIMETERS
X-SMALL 6-8.5 12.8cm-14.8cm
SMALL 9-11.5 15.3cm-17cm
MEDIUM 12-12.5 17.5cm-19.5cm
LARGE 3-5 20cm-22cm

LITTLE KIDS SIZE CHARTS

Little Kids — Jackets + Bibs measurements
Size CHEST WAIST HIP INSEAM HEIGHT WEIGHT
2T 20.5" (52.1 cm) 21" (53.3 cm) 21" (53.3 cm) 14" (35.6cm) 35" (88.9cm) 29lbs (13.2kg)
3T 21" (53.3cm) 21.5" (54.6 cm) 22" (55.9 cm) 15.5" (39.4cm) 38" (96.5cm) 31.5lbs (14.3kg)
4T 22" (55.9 cm) 22" (55.9 cm) 23" (58.4 cm) 17" (43.2cm) 41" (104cm) 36lbs (16.3kg)
5 23" (58.4 cm) 22.5" (57.1 cm) 24" (57.1 cm) 19" (48.3cm) 44" (112cm) 41lbs (18.6kg)
6 24" (61 cm) 23" (58.4 cm) 25" (58.4 cm) 20.5" (42.1cm) 46.5" (118cm) 45lbs (20.4kg)
7 25.5" (64.8 cm) 23.5" (59.7 cm) 27.5" (59.7 cm) 23.5" (49.7cm) 49.5" (126cm) 55lbs (24.9kg)